| Korisnik | Horizont Internacional d.o.o. |
| Adresa | I.G. Kovačića 13, 10000 Zagreb |
| Kontakt osoba |
Roland Cinkopan |
| Web stranica |
www.horizont.hr |
| Naziv projekta | E! 5349 FeedMeBack |
| Partner 1 u projektu | Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci |
| Partner 2 u projektu | O.K. Consulting d.o.o., Slovenija |
| Partner 3 u projektu |
B2 d.o.o., Slovenija |
| Datum ugovora |
29.07.2010. |
| Ugovorena sredstva |
150.000 EUR |
| Udio BICRO-a | 50,00% |
| Duljina trajanja projekta | 24 mjeseca |
| Status projekta | U tijeku |
| Regija u RH | Sjeverozapadna Hrvatska |
| Sektor djelatnosti | Ostalo |
| O projektu | Razvojni projekt „FeedMeBack“ osmislili su i provode 4 hrvatsko-slovenska partnera i to: Horizont Internacional d.o.o., vodeća agencija za razvoj ljudskih potencijala iz Hrvatske; Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, kao partner za postavljanje akademski utemeljene podloge; O.K. Consulting d.o.o. slovensko konzalting poduzeće za edukaciju i transformacijski menadžment i B2 d.o.o., vodeće slovensko poduzeće za računalne edukacije i IT usluge. Rezultat projekta će biti jedinstvena softverska platforma za razvoj ljudskih potencijala, kreiranje i mijenjanje organizacijske kulture, upravljanje ljudima te osmišljavanje i usmjeravanje poslovne strategije. |
| Korisnik | TEB kompleksni sustavi i rješenja d.o.o. |
| Adresa | Vončinina 2, Zagreb, 10000 |
| Kontakt osoba |
Nikola Karađole |
| Web stranica |
www.teb-css.hr |
| Naziv projekta | E!5381 EICS |
| Partner 1 u projektu | TechMer Ltd., Izrael |
| Partner 2 u projektu |
Athena GS3 Security Implementation Ltd., Izrael |
| Datum ugovora | 29.07.2010. |
| Ugovorena sredstva | 150.000 EUR |
| Udio BICRO-a |
50,00% |
| Duljina trajanja projekta |
18 mjeseci |
| Status projekta | U tijeku |
| Regija | Sjeverozapadna Hrvatska |
| Sektor djelatnosti | Ostalo |
| O projektu | Suradnjom na projektu razviti će se jedinstvena dispečerska konzola koja omogućava upravljanje informacijama putem samo jednog komunikacijskog sučelja tj. univerzalne konzole čime se znatno olakšava koordinacija aktivnosti i komunikacija osoblja kriznih centara (primjerice vatrogascima, hitnoj pomoći, centrima 112, policiji, zaštitarskim i sličnim službama), što u konačnici utječe na brzinu asistencije i spašavanje života. Tehničke karakteristike konzole omogućit će integraciju u napredne EMS sustave. |
| Korisnik | CTP PROJEKT d.o.o. |
| Adresa | Savska cesta 144a, Zagreb, 10000 |
| Kontakt osoba |
Mladen Lozica |
| Web stranica |
www.ctp-projekt.hr |
| Naziv projekta | E!5385 LGI |
| Partner u projektu |
Elbit Systems ltd, Izrael |
| Datum ugovora |
30.08.2010. |
| Ugovorena sredstva | 139.136,31 EUR |
| Udio BICRO-a |
50,00% |
| Duljina trajanja projekta |
27 mjeseci |
| Status projekta | U tijeku |
| Regija | Sjeverozapadna Hrvatska |
| Sektor djelatnosti | Ostalo |
| O projektu | EUREKA projekt LGI, tj. „Napredni sustav video-nadzora za cestovne tunele zasnovan na principu laserskog impulsnog imidžinga“ zajednički je projekt hrvatskog poduzeća CTP projekt d.o.o. iz Zagreba i izraelskog poduzeća Elbit Systems Ltd. Suradnjom na projektu istražiti će se mogućnost primjene sustava laserskog impulsnog imidžinga (LII) u uvjetima cestovnih tunela te izraditi napredni sustav video-nadzora za cestovne tunele. Rješenje će bitno povećati sigurnost u tunelima. CTP PROJEKT d.o.o. projektu će doprinijeti znanjem i višegodišnjem iskustvom rada na tunelskim sustavima, posebno onima za zaštitu od požara, a izraelski partner bit će zadužen za izr |
| Korisnik | Recro-net d.o.o. |
| Adresa | Av. V. Holjevca 40, Zagreb, 10010 |
| Kontakt osoba |
Hrvoje Vrbanc |
| Web stranica |
www.recro-net.hr |
| Naziv projekta | E!5010 @limp |
| Partner 1 u projektu |
OKS-Olimp d.o.o., Slovenija |
| Partner 2 u projektu | Univerza na Primorskem, ZRS, Slovenija |
| Datum ugovora |
08.12.2010. |
| Ugovorena sredstva | 148.882 EUR |
| Udio BICRO-a |
45,00% |
| Duljina trajanja projekta |
24 mjeseca |
| Status projekta | U tijeku |
| Regija | Sjeverozapadna Hrvatska |
| Sektor djelatnosti | ICT |
| O projektu | Projektom pod nazivom "Usluge temeljene na mobilnoj tehnologiji za novi stil života uz sport i turizam“ razvit će se novi koncept prodaje sportskih i turističkih usluga i modernog informacijskog sustava. Koncept će se zasnivati na korištenju modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija (Internet i mobilni Internet) koje podržavaju provedbu novog koncepta prodaje usmjerenog na privatne korisnike. Novorazvijeni sustav predstavljat će promjenu u postojećoj infrastrukturi sportsko-turističke ponude kojom se postiže bolje iskorištavanje, do sada nedovoljno korištenog, potencijala za financiranje sporta. Sustav sadržava informacije o sportskim programima i događanjima - usluge povezane s turizmom i zdravljem, omogućava korisniku rad u on-line i off-line modu, stvaranje osobnog portfelja sportskih aktivnosti, naručivanje ili rezerviranje sportske ili turističke usluge, te plaćanje putem Interneta ili mobitela. Nadalje korisnicima se omogućava formiranje virtualnih zajednica. |
| Korisnik | Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu |
| Adresa | Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb |
| Kontakt osoba |
Sandra Bischof Vukušić i Tanja Pušić |
| Web stranica |
www.ttf.hr |
| Naziv projekta | E! 5785 FLAMEBLEND |
| Partner 1 u projektu | Galeb d.d., Hrvatska |
| Partner 2 u projektu | Sveučilište Maribor, Slovenija |
| Partner 3 u projektu |
Beti Preja d.o.o., Slovenija |
| Partner 4 u projektu | Anton Paar GmbH, Austrija |
| Datum ugovora |
13.12.2010. |
| Ugovorena sredstva |
149.093 EUR |
| Udio BICRO-a | 47,00% |
| Duljina trajanja projekta | 36 mjeseci |
| Status projekta | U tijeku |
| Regija u RH | Sjeverozapadna Hrvatska i Jadranska Hrvatska |
| Sektor djelatnosti | Materijali |
| O projektu | Projekt će se usmjeriti na razvoj i projektiranje funkcionalnih pređa i pletiva smanjene gorivosti (flame retardant pletiva) od mješavina vunenih i pamučnih vlakana sa sintetskim vlaknima. Koordinirana suradnja akademske zajednice i industrije u okviru EUREKA programa osigurat će kvalitetan razvoj i objektivno vrednovanje novih proizvoda. Program obuhvaća proizvode za donje rublje, pletiva za dječje artikle, te sport i rekreaciju. Funkcionalno FR pletivo namijenjeno je hrvatskom tržištu i tržištima regije, kao konkurentni eko-inovativni proizvod visoke dodane vrijednosti i prihvatljive cijene. Proizvodi će posebno biti namijenjeni segmentu tržišta koji obuhvaća radnu zaštitnu odjeću za potrebe vatrogastva, službi spašavanja, vojske, naftne i prerađivačke industrije te drugih grana gdje postoji pojačana potreba zaštite na radu. |
| Korisnik | EL KONCEPT d.o.o. |
| Adresa | Mije Silobod Bolšića 21, Zagreb, Croatia |
| Kontakt osoba |
Edin Leho |
| Web stranica |
www.el-koncept.hr |
| Naziv projekta | E! 6283 Finessence |
| Partner 1 u projektu | BSS poslovni sustavi d.o.o., Hrvatska |
| Partner 2 u projektu | B2 izobraževanje in informacijske storitve d.o.o., Slovenija |
| Partner 3 u projektu |
3sigma, svetovalna družba d.o.o., Slovenija |
| Partner 4 u projektu | Univerza v Ljubljani, Slovenija |
| Datum ugovora |
20.04.2011. |
| Ugovorena sredstva |
150.000 EUR |
| Udio BICRO-a | 44,00% |
| Duljina trajanja projekta | 24 mjeseca |
| Status projekta | U tijeku |
| Regija u RH | Sjeverozapadna Hrvatska |
| Sektor djelatnosti | ICT |
| O projektu | Cilj projekta je razvoj inovativne i visoko-tehnološke web-aplikacije koja će dostaviti sve relevantne informacije o kreditnom riziku i financijskoj situaciji hrvatskih pravnih tijela na jednom mjestu u jednostavnom i preglednom formatu. Kao rezultat, procedure upravljanja rizikom će se značajno unaprijediti." |
| Korisnik | HAND STUDIO d.o.o. |
| Adresa | Vitezićeva 42, Zagreb, Croatia |
| Kontakt osoba |
Alan Vučković |
| Web stranica |
www.handstudio.hr |
| Naziv projekta | E! 6265 OBC - Intelligence |
| Partner 1 u projektu | Demanda d.o.o., Slovenija |
| Datum ugovora |
04.05.2011. |
| Ugovorena sredstva |
51.097 EUR |
| Udio BICRO-a | 50,00% |
| Duljina trajanja projekta | 24 mjeseca |
| Status projekta | U tijeku |
| Regija u RH | Sjeverozapadna Hrvatska |
| Sektor djelatnosti | ICT |
| O projektu | Cilj projekta je razviti rješenje koje bi ujedinilo podatke iz web analitike s komplementarnim podacima iz drugih relevantnih izvora poput ERP-a, CRM-a, CMS-a, te koje bi postalo ključni izvor informacija o klijentima za pridobivanje novih, te opsluživanje i zadržavanje postojećih klijenata. |
| Korisnik | Oikon D.O.O. Institute For Applied Ecology |
| Adresa | Avenija Dubrovnik, 6-8, Zagreb, Croatia |
| Kontakt osoba |
Zdravko Špirić |
| Web stranica |
www.oikon.hr |
| Naziv projekta | E! 5460 EUROENVIRON WEBAIR-2 |
| Partner 1 u projektu | Cyprus University Of Technology, Cyprus |
| Partner 2 u projektu | Atlantis Consulting Cyprus Ltd., Cyprus |
| Partner 3 u projektu |
Ess - Environmental Software & Services Gmbh, Austria |
| Partner 4 u projektu | Air Quality Control Company (Aqcc), Iran |
| Datum ugovora |
27.06.2011. |
| Ugovorena sredstva |
137.045 EUR |
| Udio BICRO-a | 50,00% |
| Duljina trajanja projekta | 30 mjeseci |
| Status projekta | U tijeku |
| Regija u RH | Sjeverozapadna Hrvatska |
| Sektor djelatnosti | Energija, Okoliš, Materijali |
| O projektu | Mrežno orijentirani multimedijalni informacijski sustav za upravljanje kakvoćom zraka s ciljem podrške odlučivanju i upravljanju kakvoćom zraka u skladu s europskom i nacionalnom regulativom u području kakvoće zraka, uz informiranje javnosti. |
| Korisnik | Poslovna inteligencija d.o.o. |
| Adresa | Stubička 50b, 10000 Zagreb, Croatia |
| Kontakt osoba |
Dražen Orešćanin |
| Web stranica |
www.inteligencija.com |
| Naziv projekta | E! 6774 FAIR |
| Partner 1 u projektu | TestNtrust SAS, Francuska |
| Partner 2 u projektu | BEIA consulting international, Rumunjska |
| Datum ugovora |
18.05.2012. |
| Ugovorena sredstva |
149.671 EUR |
| Udio BICRO-a | 50,00% |
| Duljina trajanja projekta | 24 mjeseci |
| Status projekta | U tijeku |
| Regija u RH | Sjeverozapadna Hrvatska |
| Sektor djelatnosti | ICT |
| O projektu | FAIR će biti prvi alat koji će omogućiti korisnicima proizvoda uvid u osvrte drugih korisnika na odabrani proizvod, ocjenu proizvoda odnosno robne marke i detaljne informacije o samom proizvodu. Svrha projekta je omogućiti korisnicima tijekom kupovanja dobivanje putem mobilnog telefona pouzdanih informacija o traženom proizvodu što im u znatnoj mjeri olakšava donošenje odluke o kupnji. Projekt će omogućiti identifikaciju i pohranu informacija o robnim markama koje se prenose usmenim putem odnosno onih informacija koje potrošači međusobno razmjenjuju te omogućiti tvrtkama, uzimajući u obzir navedene informacije, da planiraju svoje buduće poslovanje. Projekt će integrirati platforme koje su već razvijene i one koje će se u projektu razvijati te stvorit prvu otvorenu platformu za dijalog između tvrtki i korisnika njihovih proizvoda. |
| Korisnik | CADCAM Design Centar d.o.o. |
| Adresa | Matijašec 23, 10 000 Zagreb, Croatia |
| Kontakt osoba |
Zlatko Šimunec |
| Web stranica |
www.cadcam.hr |
| Naziv projekta | E! 6791 FatiqueDV |
| Partner 1 u projektu | Cimos d.d., Slovenija |
| Partner 2 u projektu | Laboratorij za numeričko modeliranje i simulacije (LNMS) na Fakultetu za strojarstvo Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija |
| Datum ugovora |
05.07.2012. |
| Ugovorena sredstva |
91.596 EUR |
| Udio BICRO-a | 50,00% |
| Duljina trajanja projekta | 30 mjeseci |
| Status projekta | U tijeku |
| Regija u RH | Sjeverozapadna Hrvatska |
| Sektor djelatnosti | ICT |
| O projektu | Cilj projekta je izraditi potpuno integrirano programsko rješenje za implementaciju numeričkog algoritma Dang-Van kriterija za predviđanje izdržljivosti materijala, te eksperimentalna provjera razvijenog rješenja na produktima izrađenima za potrebe automobilske industrije. Mogućnost da se numerički eksperimenti za ocjenu krivulje izdržljivosti provedu u virtualnom okruženju MCAD alata imat će veliki utjecaj na skraćivanje trajanja razvojne faze i značajno će reducirati cijenu koštanja tijekom razvoja za potrebe automobilske industrije. Osim toga, mogućnost virtualnog eksperimentiranja značajno će utjecati na kvalitetu rezultata tijekom razvoja i optimizacije što će sigurno dovesti do izrade trajnijih i kvalitetnijih automobilskih dijelova. |
